Héros
Les Héros sont un élément essentiel de Hero Wars car ils sont nécessaires pour presque tous les modes de jeu. Par défaut, tous les Héros sont invoqués au niveau 1, au rang de promotion Blanc et au rang d'évolution le plus bas (selon le Héros). Ces trois indicateurs majeurs de la puissance du Héros peuvent être trouvés sur l'Avatar du Héros :
- Le niveau de 1 à 130
- Le rang de promotion est indiqué par le type et la couleur de la bordure (de blanc à rouge+2)
- Le rang d'évolution se trouve en bas et est représenté par des étoiles (de une à 5)
Pour faire évoluer un Héros, il doit gagner suffisamment d'expérience au cours de la Campagne ou en recevant des potions d'EXP. Chaque niveau confère un bonus de statistiques dépendant du rang d'évolution actuel. Si le héros est équipé de suffisamment d'objets, il peut être promu, ce qui augmente son rang de promotion et lui confère un petit bonus de statistiques. Le rang d'évolution peut être augmenté en collectant des pierres d'âme de héros.
En plus de leur équipement, les héros peuvent être améliorés par des skins, des glyphes, des dons des éléments, des artefacts, l'ascension et le patronage de Familiers.
Talents
Chaque héros possède 4 talents:
- Blanc : débloqué dès l'invocation du héros
- Vert : débloqué lors de la promotion au rang vert
- Bleu : débloqué lors de la promotion au rang bleu
- Violet : débloqué lors de la promotion au rang violet
Par défaut, le héros utilise ses compétences automatiquement entre les attaques de base, à l'exception de sa compétence blanche qui peut être activée en collectant suffisamment d'énergie au combat. Les autres compétences (avec des composantes actives), ont un délai d'utilisation qui détermine le temps entre chaque utilisation.
Rôles
Les héros ont différents rôles dans une équipe et certains héros ont plus d'un rôle. Il existe actuellement 7 rôles :
- Tank: combat en première ligne et absorbe les dégâts pour protéger les autres héros de l'équipe
- Guerrier : inflige des dégâts de mêlée à l'équipe adverse
- Tireur: inflige des dégâts à distance à l'équipe adverse en utilisant des projectiles
- Support: soutient l'équipe avec différentes compétences de protection comme les barrières, les boucliers, l'élimination des débuffs, etc.
- Contrôle: contrôle les unités de l'équipe adverse avec différentes compétences comme paralyser, endormir, étourdir, réduire au silence, attirer les ennemis vers la ligne de front, etc…
- Mage: attaque l'équipe adverse avec des attaques magiques à distance.
- Soigneur: soigne les autres héros de l'équipe
Factions
Liste des héros
Héros | Rôle | Spécial | Stat. principale | Attaque | Avantage | Pierres d'âme |
---|---|---|---|---|---|---|
Aidan | Soigneur, Mage | Hérault de feu | Intelligence | Magique | Armure | Évènement |
alvanor | Support, Mage | Gardien du bosquet | Intelligence | Magique | Attaque magique | Évènement |
amira | Support, Mage | Intelligence | Magique | Attaque magique | Guerre des mondes | |
andvari | Support, Contrôle | Force | Physique | Armure | Tournoi des éléments | |
arachne | Contrôle, Guerrier | Agilité | Magique, Pure | Pénétration magique | Guerre des Guildes, Atrium | |
artemis | Tireur | Agilité | Physique | Attaque physique | Campagne | |
astaroth | Tank, Support | Force | Physique | Armure | Campagne | |
Astrid et Lucas | Tireur, Guerrier | Agilité | Physique | Armure | Campagne | |
Aurore | Tank | Force | Magique | Esquive | Campagne, Coffre | |
celeste | ||||||
chabba | ||||||
Champi et Gnon | ||||||
cornelius | ||||||
corvus | ||||||
Coupe-Chou | ||||||
dante | ||||||
dorian | ||||||
elmir | ||||||
fafnir | ||||||
galahad | ||||||
ginger | ||||||
heidi | ||||||
helios | ||||||
iris | ||||||
isaac | ||||||
ishmael | ||||||
jet | ||||||
jhu | ||||||
jorgen | ||||||
judge | ||||||
julius | ||||||
karkh | ||||||
kaï | ||||||
Kayla | ||||||
keira | ||||||
krista | ||||||
lars | ||||||
lian | ||||||
lilith | ||||||
luther | ||||||
marcus | ||||||
martha | ||||||
maya | ||||||
mojo | ||||||
morrigan | ||||||
nebula | ||||||
orion | ||||||
peppy | ||||||
phobos | ||||||
Polaris | Manipulation, Mage | Intelligence | ||||
quing-mao | ||||||
fox | ||||||
rufus | ||||||
faceless | ||||||
satori | ||||||
sebastian | ||||||
darkstar | ||||||
thea | ||||||
tristan | ||||||
Trompe-la-mort | ||||||
Yasmine | ||||||
ziri |