Les Héros sont un élément essentiel de Hero Wars car ils sont nécessaires pour presque tous les modes de jeu. Par défaut, tous les Héros sont invoqués au niveau 1, au rang de promotion Blanc et au rang d'évolution le plus bas (selon le Héros). Ces trois indicateurs majeurs de la puissance du Héros peuvent être trouvés sur l'Avatar du Héros :
Pour faire évoluer un Héros, il doit gagner suffisamment d'expérience au cours de la Campagne ou en recevant des potions d'EXP. Chaque niveau confère un bonus de statistiques dépendant du rang d'évolution actuel. Si le héros est équipé de suffisamment d'objets, il peut être promu, ce qui augmente son rang de promotion et lui confère un petit bonus de statistiques. Le rang d'évolution peut être augmenté en collectant des pierres d'âme de héros.
En plus de leur équipement, les héros peuvent être améliorés par des skins, des glyphes, des dons des éléments, des artefacts, l'ascension et le patronage de Familiers.
Chaque héros possède 4 talents:
Par défaut, le héros utilise ses compétences automatiquement entre les attaques de base, à l'exception de sa compétence blanche qui peut être activée en collectant suffisamment d'énergie au combat. Les autres compétences (avec des composantes actives), ont un délai d'utilisation qui détermine le temps entre chaque utilisation.
Les héros ont différents rôles dans une équipe et certains héros ont plus d'un rôle. Il existe actuellement 7 rôles :
Héros | Rôle | Spécial | Stat. principale | Attaque | Avantage | Pierres d'âme |
---|---|---|---|---|---|---|
Aidan | Soigneur, Mage | Hérault de feu | Intelligence | Magique | Armure | Évènement |
alvanor | Support, Mage | Gardien du bosquet | Intelligence | Magique | Attaque magique | Évènement |
amira | Support, Mage | Intelligence | Magique | Attaque magique | Guerre des mondes | |
andvari | Support, Contrôle | Force | Physique | Armure | Tournoi des éléments | |
arachne | Contrôle, Guerrier | Agilité | Magique, Pure | Pénétration magique | Guerre des Guildes, Atrium | |
artemis | Tireur | Agilité | Physique | Attaque physique | Campagne | |
astaroth | Tank, Support | Force | Physique | Armure | Campagne | |
Astrid et Lucas | Tireur, Guerrier | Agilité | Physique | Armure | Campagne | |
Aurore | Tank | Force | Magique | Esquive | Campagne, Coffre | |
celeste | ||||||
chabba | ||||||
Champi et Gnon | ||||||
cornelius | ||||||
corvus | ||||||
Coupe-Chou | ||||||
dante | ||||||
dorian | ||||||
elmir | ||||||
fafnir | ||||||
galahad | ||||||
ginger | ||||||
heidi | ||||||
helios | ||||||
iris | ||||||
isaac | ||||||
ishmael | ||||||
jet | ||||||
jhu | ||||||
jorgen | ||||||
judge | ||||||
julius | ||||||
karkh | ||||||
kaï | ||||||
Kayla | ||||||
keira | ||||||
krista | ||||||
lars | ||||||
lian | ||||||
lilith | ||||||
luther | ||||||
marcus | ||||||
martha | ||||||
maya | ||||||
mojo | ||||||
morrigan | ||||||
nebula | ||||||
orion | ||||||
peppy | ||||||
phobos | ||||||
Polaris | Manipulation, Mage | Intelligence | ||||
quing-mao | ||||||
fox | ||||||
rufus | ||||||
faceless | ||||||
satori | ||||||
sebastian | ||||||
darkstar | ||||||
thea | ||||||
tristan | ||||||
Trompe-la-mort | ||||||
Yasmine | ||||||
ziri |